官方微信
点击放大


飞行器 Aircraft | |
裸机重量(带桨叶) Bare Weight (with Propellers) | 约 930 g Approx. 930g |
最大起飞重量 Maximum Takeoff Weight | 约 1330 g Approx. 1330g |
尺寸 Dimensions | 折叠(不带桨):222×97×91mm 展开(不带桨):348×284×108mm 轴距(对角线):380mm Folded (without propellers):222×97×91mm Unfolded (without propellers):348×284×108mm Wheelbase (diagonal):380mm |
最大上升速度 Max Ascent Speed | 6m/s |
最大下降速度 Max Descent Speed | 3m/s |
最大水平飞行速度 Max Horizontal Flight Speed | 20m/s |
最大抗风速度 Max Wind Resistance Speed | 12 m/s |
最大起飞海拔高度 Max Takeoff Altitude | 6000 m(无负载 unloaded) |
最长飞行时间(无风环境) Max Flight Time (no wind) | 35min |
最长悬停时间(无风环境) Max Hovering Time (no wind) | 33min |
最大续航里程 Max Range | 22km |
最大可倾斜角度Max Tilt Angle | 30 ° |
最大旋转角速度 Max Rotation Angular Velocity | 130 °/s |
GNSS | 标配 GPS 选配 Galileo 、BeiDou 、GLONASS Standard: GPS Optional: Galileo, BeiDou, GLONASS |
悬停精度(无风或微风环境) Hovering Accuracy (no wind or light wind) | 垂直: ±1m(GNSS 正常工作时) 水平: ±1m(GNSS 正常工作时) Vertical: ± 1 m (with normal GNSS operation) Horizontal: ± 1 m (with normal GNSS operation) |
工作环境温度 Operating Temperature | -10℃~40℃ |
夜航灯 Navigation Light | 无人机内置 Built-in Drone |
地面站语言 Ground Station Language | 中文、英文、俄文 Chinese, English, Russian |
云台 Gimbal | |
工作电压 Operating Voltage | 12-18V |
温度 Temperature | -10℃ ~ 40℃ |
IEC 60529 标准 IEC 60529 Standard | IP44 防护等级 IP44 Protection Rating |
云台范围 Gimbal Range | 偏航范围 : ±45 ° Yaw Range: ±45 ° 横滚范围 :-45 °~+45 ° Roll Range: -45 ° to +45 ° 俯仰范围 :-140 °~+50 ° Pitch Range: -140 ° to +50 ° |
可见光相机 Visible Light Camera | |
大小 Size | 1/2 英寸 CMOS 1/2-inch CMOS |
有效像素 Effective Pixels | 4800 万 48 Megapixels |
光圈 Aperture | f/2.8 |
数字变焦 Digital Zoom |
1-32X |
焦距 Focal Length |
4.49 mm |
FO(对角线) FO (Diagonal) |
DFOV 83.4 ° |
视频/照片格式 Video/Photo Format | 编码格式 H.265/H.264 图片格式 JPG / 视频格式 MP4 Encoding Format: H.265/H.264 Image Format: JPG Video Format: MP4 |
存储 Storage | 标配容量 128G microSD 卡 Standard Capacity: 128GB microSD Card |
分辨率 Resolution | 照片:48M 视频:4k30fps Photos: 48MP Video: 4K 30fps |
热成像相机 Thermal Imaging Camera | |
感应光谱范围 Spectral Response Range | 8 μm - 14 μm |
分辨率 Resolution | 640 x512 像素 640 × 512 Pixels |
传感器尺寸 Sensor Size | 12 * 12 微米 12 × 12 μm |
焦距 Focal Length | 9.1mm 等效焦距 40mm 9.1mm (Equivalent to 40mm) |
NETD | ≤50mK@f1.0(@25 °C) |
调色板 Color Palette | 白热/闪铁/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹 1/ 彩虹 2/色调/黑热 White Hot / Flash Iron / Iron Red / Hot Iron / Medical / Arctic / Rainbow 1 / Rainbow 2 / Tint / Black Hot |
数字变焦 Digital Zoom | 1X 、 2X 、4X 、8X |
存储温度 Storage Temperature | -40 °C~+70 °C |
工作温度 Operating Temperature | -10 °C~+50 °C |
测温范围 Temperature Measurement Range | -20 °C~+150 °C ,100~550 °C |
测量方法 Measurement Method | 点 测温/ 区域测温 Spot Temperature Measurement / Area Temperature Measurement |
帧率 Frame Rate | 30 帧/秒 30 fps |
视频码率 Video Bitrate | 最大 2MBPS Max. 2 Mbps |
激光相机 Laser Camera | |
范围Range | 5-1500 m |
分辨率 Resolution | 0.1 m |
测量准确度 Measurement Accuracy | ±1 m |
波长 Wavelength | 905 nm |
光束 发散角 Beam Divergence Angle | ≤3.2mrad |
测量频率 Measurement Frequency | 3Hz |
感知系统 Perception System | |
感知类型 Perception Type | 四向激光测距,下向视觉定位 Four-way laser ranging, downward vision positioning |
测距距离 Ranging Distance | 25m |
避障速度 Obstacle Avoidance Speed | 6m/s |
下向视觉高度范围 Downward Vision Altitude Range | ≤10m |
返航定位精度 Return-to-Home Positioning Accuracy | ≤2m(受天气、环境等因素影响) ≤2m (affected by weather, environment, and other factors) |
图传 Video Transmission | |
工作频段 Operating Frequency Band | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
发射功率 Transmit Power | 23dBm(CE/FCC) |
信道带宽 Channel Bandwidth | 2.5MHz/5MHz/10MHz/20MHz |
传输距离 Transmission Distance | 强干扰(密集楼宇、居民区等):1.5-3km 中干扰(城郊县城、城市公园等):3-6km 弱干扰(远郊野外、开阔农田等):6-10 km Strong interference (dense buildings, residential areas, etc.) : 1.5-3 km Medium interference (suburban towns, urban parks, etc.) : 3-6 km Weak interference (remote rural areas, open farmland, etc.) : 6-10 km |
遥控器 Remote Controller | |
屏幕分辨率 Screen Resolution | 1920×1080 |
屏幕尺寸 Screen Size | 5.5inch |
屏幕亮度 Screen Brightness | 1000nit |
屏幕触控 Touchscreen | 10 点触控 10-Point Touch Control |
续航时间 Endurance Time | 4-8h |
存储内存 Storage Memory | 64G |
电池 Battery | 10000mah |
重量 Weight | 680g |
工作温度 Operating Temperature | -10℃~40℃ |
智能飞行电池 Intelligent Flight Battery | |
容量 Battery Capacity | 5000mAh |
充电限制电压 Charge Limit Voltage | 17.6V |
能量 Energy | 77Wh |